Overzicht van AI-modellen april 2026
In de afgelopen jaren zijn AI‑tools enorm populair geworden, zowel voor dagelijks gebruik als voor professionele toepassingen. Van chatbots tot geavanceerde creatieve en code‑assistenten, deze platforms helpen gebruikers sneller informatie te vinden, content te genereren en workflows te automatiseren.
Hieronder vind je een overzicht van 10 van de bekendste AI‑producten, met hun maandelijkse actieve gebruikers (MAU) en de laagste betaalde abonnementsoptie, zodat je snel een idee krijgt van hun bereik en toegankelijkheid.
| Product | MAU1 | Maandabonnement vanaf2 |
|---|---|---|
| ChatGPT – OpenAI | 800.000.000 | €8 |
| Gemini – Google | 650.000.000 | €7,99 |
| Microsoft Copilot – Microsoft | 100.000.000 | €10 |
| Grok – xAI | 35.000.000 | €27 |
| Claude – Anthropic | 30.000.000 | €15 |
| Meta AI (LLaMA) – Meta | 1.000.000.000 | onbekend |
| DeepSeek – DeepSeek | 300.000.000 | onbekend |
| Perplexity – Perplexity AI | 30.000.000 | onbekend |
| Midjourney – Midjourney | 20.000.000 | onbekend |
| Stable Diffusion – Stability AI | 10.000.000 | onbekend |
1 Schatting van aantal gebruikers per maand, MAU = Montly Active Users
2 Genoemde prijzen op 14 maart jl.